査察実績
Inspection
規制当局による適合性調査等
アメリカ食品医薬品局(FDA)
| 2001年 8月 | 動物用医薬品承認申請前査察 |
|---|---|
| 2007年 5月 | TypeⅡ DMF登録 (登録番号#9998) |
| 2008年 4月 | 定期査察 |
| 2013年 3月 | 定期査察 |
| 2016年 7月 | 定期査察 |
| 2021年 5月 | 定期査察 |
| 2024年 1月 | 定期査察 |
医薬品医療機器総合機構(PMDA)
| 2003年 3月 | 承認申請前調査 |
|---|---|
| 2005年 2月 | 承認申請前調査 |
| 2006年10月 | 承認申請前調査 |
| 2009年 6月 | 承認申請前調査 |
| 2012年 9月 | 一変承認申請前調査 |
富山県
| 2008年 5月 | 構造設備変更後調査 |
|---|---|
| 2008年 7月 | 定期調査 |
| 2010年11月 | 医薬品製造業許可更新前調査、 一変承認申請前調査、定期調査 |
| 2011年 8月 | 動物用医薬品製造業許可更新前調査 |
| 2014年 1月 | 定期調査 |
| 2015年10月 | 医薬品製造業許可更新前調査、 定期調査 |
| 2017年 9月 | 定期調査 |
| 2019年 7月 | 定期調査、構造設備変更後調査 |
| 2021年 7月 | 医薬品製造業許可更新前調査、定期調査 |
| 2023年 8月 | 定期調査 |
| 2025年 7月 | 定期調査 |
韓国食品医薬品安全処(MFDS)
| 2014年 5月 | 承認申請前査察 |
|---|